от 630 руб/кг
Характеристики эпоксидных полимерных красок:
| Характеристика | EP-С111 AS | EP-С101 AS | EP-C101 |
| Внешний вид покрытия | полуматовый | матовый | |
| Плотность смеси при t 20°C | 1800 кг/куб.м | ||
| Вязкость смеси при t 20°С | 1000 мПа*с | 2000 мПа*с | |
| Межслойный интервал t 20°С, минимум | через 24 часа | ||
| Межслойный интервал t 20°С, максимум | через 3 суток | ||
| Расход материала на 1м2 | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои | ||
| Максимальное число слоев | 4 | ||
| Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | через 24 часа | ||
| Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | через 48 часов | ||
| Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | через 3 суток | ||
| Твердость по Шору (тип D) через 7 суток | 50 усл. ед. | 50 усл. ед. | |
| Все материалы для заливного пола с доставкой | → |
