Характеристики полиуретанового лака на водной основе:
| Характеристика | PRASPAN® PU-T300 |
| Внешний вид покрытия | матовый |
| Плотность смеси при t 20°C | 970 кг/куб.м |
| Вязкость смеси при t 20°С | 50 мПа*с |
| Время обработки состава при t 20°C (комплект) | 30-40 мин |
| Межслойный интервал t 20°С, минимум | через 24 часа |
| Межслойный интервал t 20°С, максимум | через 48 часов |
| Расход материала на 1м2 | 0,08-0,1 кг/кв.м (на первый слой) |
| Максимальное число слоев | 2 |
| Содержание нелетучих веществ | 44-51% |
| Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | через 24 часа |
| Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | через 48 часов |
| Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | через 3 суток |
| Истираемость по Таберу* не более | не более 20 мг по 1000 циклов (*испытания проводились на абразивных колесах CS10, нагрузка 1000 г.) |
| ← | Купить другие материалы для полиуретанового пола | Купить другие материалы для наливного пола в Караганде | → |
